Table with 5 rows and 4 columns
150 772 179 989
721 757 980 755
625 760 599 197
282 831 519 343
213 930 750 506

Table with 18 rows, 10 columns, and a left header
441 387 403 973 280 533 910 959 585 346
740 714 71 699 583 705 260 575 841 960
194 791 366 81 394 109 751 975 640 227
823 975 756 281 854 973 927 564 254 588
363 640 243 452 461 498 652 596 436 199
582 677 495 785 600 781 120 741 185 740
254 967 693 604 81 158 100 211 578 827
283 115 937 500 681 304 298 540 840 22
923 636 750 74 304 433 770 941 227 355
581 722 794 421 396 797 353 877 32 600
410 51 101 810 213 830 584 940 395 469
98 701 296 687 631 606 885 699 301 687
991 266 553 491 621 520 90 77 655 45
936 271 508 237 410 14 626 223 485 847
337 492 779 672 748 41 288 799 581 79
344 555 200 892 470 399 917 92 309 759
607 191 983 16 251 328 42 853 485 745
170 797 320 479 417 254 758 249 696 636

Table with 13 rows, 7 columns, and a top header
542 743 37 720 434 948 599
473 992 309 736 242 475 401
503 544 94 404 994 452 98
178 449 363 740 667 497 605
773 450 796 395 721 212 700
582 791 642 528 889 953 821
593 311 345 347 962 522 433
42 606 310 430 867 416 222
146 312 770 298 812 631 77
977 147 602 828 46 866 143
578 537 627 950 471 704 34
603 56 531 403 936 432 361
182 831 446 494 658 909 88

Table with 9 rows, 3 columns, a left header, and a top header
36 906 260
687 996 129
954 179 854
273 877 134
685 311 31
959 546 243
263 562 384
993 94 310
923 506 890

Table with 14 rows, 6 columns, and a corner header
139 277 821 703 366 408
521 525 924 859 336 775
186 150 127 865 826 609
165 164 725 492 645 539
61 221 577 486 0 258
527 454 659 318 297 895
539 804 537 552 647 856
972 724 141 144 188 680
53 508 834 809 506 116
983 841 279 807 363 608
438 179 208 697 959 552
790 985 771 603 301 632
697 886 677 302 183 857
318 237 990 830 817 871

Table with 10 rows, 2 columns, a left header, and a corner header
321 189
905 22
712 806
570 477
133 231
77 496
33 24
831 835
729 775
567 416

Table with 20 rows, 10 columns, a top header, and a corner header
78 313 164 704 503 754 841 317 435 570
842 917 222 481 924 320 52 831 671 333
560 218 635 614 479 737 491 91 610 893
744 728 471 834 835 660 287 686 823 532
684 825 555 389 528 171 269 280 346 281
737 67 319 311 142 656 391 540 273 591
567 281 997 25 2 379 344 411 688 257
155 409 4 518 551 328 201 860 86 410
179 818 419 418 368 429 239 880 891 543
467 5 491 44 698 28 249 999 579 970
484 493 65 275 398 767 778 936 831 683
405 381 703 536 527 780 975 658 360 824
439 917 802 984 772 492 689 79 371 374
381 268 663 126 855 764 772 433 306 294
768 584 953 47 399 481 726 819 15 155
636 933 396 959 825 789 996 874 886 932
410 720 56 389 658 158 419 574 458 508
705 559 109 764 555 600 521 413 765 835
660 169 382 237 830 135 528 440 19 197
342 334 178 539 991 947 980 569 304 106

Table with 11 rows, 10 columns, a left header, a top header, and a corner header
666 131 674 444 938 302 146 604 721 547
463 279 829 577 604 170 368 732 76 657
976 789 843 240 580 961 468 713 217 77
524 265 2 905 413 220 915 91 378 560
258 127 69 341 545 285 740 56 91 243
670 535 637 210 923 760 470 855 288 580
229 488 245 635 528 657 880 623 299 66
806 434 575 34 12 932 613 654 328 10
128 213 394 294 349 167 460 828 26 745
829 46 626 894 344 265 370 20 507 516
107 816 313 376 894 982 661 812 167 710